Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol: MYE73ZD/A
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 4355.00
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Do bezpłatnej dostawy brakuje -,--
Suma 0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Symbol: MYE73ZD/A
Dostępność: Brak towaru 0 szt.
Cena: 4355.00
| Specyfikacja | |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Model koprocesora | Neural Engine |
| Wydajne rdzenie | 2 |
| Rdzeń koprocesora | 16 |
| Koprocesor | Tak |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Model procesora | A18 |
| Typ procesora | Apple |
| Wodoodporny do | 6 m |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Klasyczny |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
| Wysokość produktu | 147,6 mm |
| Waga produktu | 170 g |
| Głębokość produktu | 7,8 mm |
| Szerokość produktu | 71,6 mm |
| Pasmo częstotliwości | Penta-band |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| NFC | Tak |
| Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
| Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 3G | DC-HSDPA |
| Standardy 3G | HSPA+ |
| Standard 5G | NR |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| iBeacon | Tak |
| Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
| AirPlay | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| MIMO | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Pomoc drogowa | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Funkcje przycisku akcji | Focus |
| Funkcje przycisku akcji | Accessibility |
| Funkcje przycisku akcji | Latarka |
| Funkcje przycisku akcji | Lupa |
| Funkcje przycisku akcji | Controls |
| Funkcje przycisku akcji | Translate |
| Funkcje przycisku akcji | Shortcut |
| Funkcje przycisku akcji | Silent mode |
| Funkcje przycisku akcji | Notatka głosowa |
| Funkcje przycisku akcji | Recognize Music |
| Funkcje przycisku akcji | Aparat fotograficzny |
| Przycisk akcji | Tak |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
| Wykrywanie zderzeń | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
| Polecenia głosowe | Tak |
| Wybieranie głosem | Tak |
| Izolacja głosu | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Szerokie spektrum | Tak |
| Przycisk kamery | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
| Typ matrycy | OLED |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Gęstość pikseli | 460 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
| Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
| Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Przekątna ekranu | 6,1" |
| Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Platforma | iOS |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
| Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
| Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
| Głośniki | Stereo |
| Obsługiwane formaty audio | AAC |
| Obsługiwane formaty audio | PCM |
| Obsługiwane formaty audio | FLAC |
| Obsługiwane formaty audio | AAX |
| Obsługiwane formaty audio | MP3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
| Obsługiwane formaty audio | AC3 |
| Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
| Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
| Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
| Pamięć wbudowana | 128 GB |
| Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Port USB | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
| Ciągły czas odtwarzania wideo (strumieniowo) | 18 h |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 12 Mpix |
| Tryb nocny | Tak |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
| Geotagging | Tak |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Makro-fotografia | Tak |
| Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
| Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
| Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
| Nagrywanie stereo | Tak |
| Zoom dźwiękowy | Tak |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Zoom - funkcja przybliżenia |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Style |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Kamery |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Tonowy |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Depth |
| Elementy sterujące przycisku aparatu | Exposure |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Pomniejszenie optyczne | 2x |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Deep Fusion | Tak |
| Oświetlenie portretowe | Tak |
| Silnik fotoniczny | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Powiększenie optyczne | 2x |
| Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Panorama | Tak |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Zoom optyczny | 4x |
| Redukcja szumu wiatru | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 1080p |
| Tryby nagrywania wideo | 2160p |
| Tryby nagrywania wideo | 720p |
| Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
| Zdjęcia przestrzenne | Tak |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik położenia | Tak |
| Barometr | Tak |
| SMS | Tak |
| Tak | |
| MMS | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| BeiDou | Tak |
| GLONASS | Tak |
| GPS | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Galileo | Tak |
| Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
| Czas pracy baterii na cykl | 2220 min |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | C |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 2251146 |
| Szerokość | 170mm |
| Długość | 25mm |
| Wysokość | 90mm |
• Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnej utylizacji.
• Nie demontować ani nie otwierać urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
• Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego.